2月14日(月)のトレードです。
今日は本業がお休みでしたので、朝から良いトレードポイントが無いか考えていましたが、なかなかトレードポイントが見つからずに、結局深夜帯にトレードする羽目になりました。
その分、今日は色々とFXの勉強が出来たので良しとします。
2022年2月14日(月)新規注文
日付 | 2022年2月14日(月)1:50 |
通貨ペア | EUR/JPY |
売買方向 | 売り |
エントリーレート | 130.812 |
損切りレート | 131.00 |
利確レート | 130.10 |
ロット数 | 5Lot |
環境把握 | 日、4H、1H、15分足、全てで下方向を確認 |
エントリー根拠 | トレンドラインに3回目のタッチ後、3度ひげで返された後にカウンタートレードラインで下に抜けてきたのでエントリー。すぐ上に15分足の抵抗線があるので下圧が強いと判断。 |
トレードの改善点 | エントリーした後130.215まで伸びた。損きりラインを少しづつ下げながら利益を出したが、まだ利益確定する場所がふわっとしている。利益確定の場所をしっかりと決めれるように工夫をしたい。 |
2022年2月14日(月)決済注文
日付 | 2022年2月14日(月)4:28 |
決済レート | 130.310 |
pips数 | 50.2 |
利益 | 25,100円 |
決済理由 | 損きり注文をずらしながらのトレード。急に跳ね上がったところで損きりが入って確定 |
決済の改善点 | 何らかの根拠を持って利益確定場所を作りたい |
2022年2月14日(月)トレード記録まとめ
トレンドラインで2箇所反応した所を見つけて、3箇所目を待つことが出来たので、自分的には入り方はバッチリなトレードだったと思います。カウンタートレードラインも、なんとなく出来た感じですし。
あとは利益確定がふわっとした感じなので、今週はこちらの方を重点的に勉強していきたいと思います。
トレードの入り方は今回上手くいったので、今後もこんな感じで進めていく予定です。